2025–26 session week by week · January 14, 2025 – May 18, 2026
What happened each week of the 2025 and 2026 Regular Sessions of the 94th Minnesota Legislature, counted from the bill actions, committee meetings and roll calls in our data. Weeks run Monday to Sunday; “Week 1” starts on opening day, January 14, 2025. The 94th Legislature met in its 2025 Regular Session (January 14 – May 19, 2025), a special session (June 9–10, 2025) and its 2026 Continuing Regular Session (February 17 – May 18, 2026); all are counted.
| Week | Filed | Passed committee | Passed a chamber | Sent to governor | Became law | Vetoed | Hearings | Roll calls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Before the sessionDecember 30 – January 5 | · | · | · | · | · | – | 5 | · |
| Before the sessionJanuary 6 – January 12 | · | · | · | · | · | – | 13 | · |
| Week 1January 13 – January 19 | 272 | · | 2 | · | · | – | 29 | 1 |
| Week 2January 20 – January 26 | 318 | 1 | · | · | · | – | 110 | · |
| Week 3January 27 – February 2 | 274 | 8 | 2 | · | · | – | 95 | · |
| Week 4February 3 – February 9 | 298 | 10 | 5 | · | · | – | 58 | 2 |
| Week 5February 10 – February 16 | 1,054 | 18 | 2 | · | · | – | 141 | · |
| Week 6February 17 – February 23 | 879 | 48 | 1 | · | · | – | 142 | 5 |
| Week 7February 24 – March 2 | 693 | 43 | 7 | · | · | – | 136 | 18 |
| Week 8March 3 – March 9 | 533 | 81 | 5 | · | · | – | 152 | 7 |
| Week 9March 10 – March 16 | 635 | 101 | 2 | 1 | · | – | 156 | 12 |
| Week 10March 17 – March 23 | 565 | 75 | 16 | · | 1 | – | 171 | 14 |
| Week 11March 24 – March 30 | 544 | 111 | 9 | 1 | 1 | – | 200 | 7 |
| Week 12March 31 – April 6 | 369 | 111 | 8 | · | · | – | 211 | 6 |
| Week 13April 7 – April 13 | 176 | 94 | 16 | 2 | 2 | – | 175 | 16 |
| Week 14April 14 – April 20 | · | · | · | · | · | – | 1 | · |
| Week 15April 21 – April 27 | 129 | 36 | 24 | 1 | 1 | – | 85 | 11 |
| Week 16April 28 – May 4 | 71 | 16 | 26 | 8 | 8 | – | 66 | 23 |
| Week 17May 5 – May 11 | 65 | 23 | 16 | 6 | 6 | – | 103 | 15 |
| Week 18May 12 – May 18 | 72 | 11 | 22 | 7 | 3 | – | 172 | 34 |
| Week 19May 19 – May 25 | 11 | 1 | 2 | 13 | 17 | – | 39 | 6 |
| Week 20May 26 – June 1 | · | · | · | · | · | – | 16 | · |
| Week 21June 2 – June 8 | · | · | · | · | · | – | 5 | · |
| Week 22June 9 – June 15 | · | · | · | · | · | – | 12 | · |
| Week 23June 16 – June 22 | · | · | · | · | · | – | 1 | · |
| Week 24June 23 – June 29 | · | · | · | · | · | – | 10 | · |
| Week 25June 30 – July 6 | · | · | · | · | · | – | 5 | · |
| Week 27July 14 – July 20 | · | · | · | · | · | – | 2 | · |
| Week 29July 28 – August 3 | · | · | · | · | · | – | 1 | · |
| Week 31August 11 – August 17 | · | · | · | · | · | – | 7 | · |
| Week 32August 18 – August 24 | · | · | · | · | · | – | 2 | · |
| Week 33August 25 – August 31 | · | · | · | · | · | – | 3 | · |
| Week 34September 1 – September 7 | · | · | · | · | · | – | 1 | · |
| Week 35September 8 – September 14 | · | · | · | · | · | – | 3 | · |
| Week 36September 15 – September 21 | · | · | · | · | · | – | 8 | · |
| Week 37September 22 – September 28 | · | · | · | · | · | – | 3 | · |
| Week 38September 29 – October 5 | · | · | · | · | · | – | 3 | · |
| Week 39October 6 – October 12 | · | · | · | · | · | – | 3 | · |
| Week 40October 13 – October 19 | · | · | · | · | · | – | 8 | · |
| Week 41October 20 – October 26 | · | · | · | · | · | – | 4 | · |
| Week 42October 27 – November 2 | · | · | · | · | · | – | 4 | · |
| Week 43November 3 – November 9 | · | · | · | · | · | – | 3 | · |
| Week 44November 10 – November 16 | · | · | · | · | · | – | 6 | · |
| Week 45November 17 – November 23 | · | · | · | · | · | – | 12 | · |
| Week 46November 24 – November 30 | · | · | · | · | · | – | 3 | · |
| Week 47December 1 – December 7 | · | · | · | · | · | – | 4 | · |
| Week 48December 8 – December 14 | · | · | · | · | · | – | 9 | · |
| Week 49December 15 – December 21 | · | · | · | · | · | – | 6 | · |
| Week 50December 22 – December 28 | · | · | · | · | · | – | 4 | · |
| Week 51December 29 – January 4 | · | · | · | · | · | – | 2 | · |
| Week 52January 5 – January 11 | · | · | · | · | · | – | 14 | · |
| Week 53January 12 – January 18 | · | · | · | · | · | – | 5 | · |
| Week 54January 19 – January 25 | · | · | · | · | · | – | 7 | · |
| Week 55January 26 – February 1 | · | · | · | · | · | – | 12 | · |
| Week 56February 2 – February 8 | · | · | · | · | · | – | 1 | · |
| Week 57February 9 – February 15 | · | · | · | · | · | – | 6 | · |
| Week 58February 16 – February 22 | 386 | · | 3 | · | · | – | 54 | 4 |
| Week 59February 23 – March 1 | 537 | 26 | 3 | · | · | – | 136 | 2 |
| Week 60March 2 – March 8 | 436 | 66 | · | · | · | – | 144 | 1 |
| Week 61March 9 – March 15 | 495 | 69 | 8 | · | · | – | 162 | 1 |
| Week 62March 16 – March 22 | 398 | 108 | 6 | · | · | – | 149 | 5 |
| Week 63March 23 – March 29 | 601 | 162 | 10 | 2 | 4 | – | 226 | 22 |
| Week 64March 30 – April 5 | · | · | · | · | · | – | 1 | · |
| Week 65April 6 – April 12 | 282 | 199 | 9 | · | · | – | 110 | 12 |
| Week 66April 13 – April 19 | 188 | 47 | 21 | 3 | 3 | – | 157 | 11 |
| Week 67April 20 – April 26 | 100 | 46 | 50 | 5 | 5 | – | 90 | 24 |
| Week 68April 27 – May 3 | 71 | 29 | 50 | 10 | 10 | – | 73 | 45 |
| Week 69May 4 – May 10 | 50 | 25 | 54 | 19 | 19 | – | 70 | 64 |
| Week 70May 11 – May 17 | 88 | 27 | 60 | 27 | 16 | – | 101 | 85 |
| Week 71May 18 – May 24 | · | · | · | 24 | 11 | – | 2 | · |
| Week 72May 25 – May 31 | · | · | · | · | 24 | – | 3 | · |
| Week 73June 1 – June 7 | · | · | · | · | · | – | 1 | · |
| Week 74June 8 – June 14 | · | · | · | · | · | – | 3 | · |
| Week 75June 15 – June 21 | · | · | · | · | · | – | 6 | · |
| Week 76June 22 – June 28 | · | · | · | · | · | – | 1 | · |
| Week 77June 29 – July 5 | · | · | · | · | · | – | 10 | · |
| Week 78July 6 – July 12 | · | · | · | · | · | – | 3 | · |
| Week 79July 13 – July 19 | · | · | · | · | · | – | 3 | · |
| Week 80July 20 – July 26 | · | · | · | · | · | – | 2 | · |
| Week 81July 27 – August 2 | · | · | · | · | · | – | 4 | · |
| Week 82August 3 – August 9 | · | · | · | · | · | – | 3 | · |
| Week 83August 10 – August 16 | · | · | · | · | · | – | 3 | · |
| Week 84August 17 – August 23 | · | · | · | · | · | – | 5 | · |
| Week 85August 24 – August 30 | · | · | · | · | · | – | 6 | · |
| Week 86August 31 – September 6 | · | · | · | · | · | – | 2 | · |
| Week 87September 7 – September 13 | · | · | · | · | · | – | 5 | · |
| Week 88September 14 – September 20 | · | · | · | · | · | – | 2 | · |
| Week 89September 21 – September 27 | · | · | · | · | · | – | 4 | · |
| Week 90September 28 – October 4 | · | · | · | · | · | – | 2 | · |
| Total | 10,590 | 1,592 | 439 | 129 | 131 | – | 3,998 | 453 |
Weeks with no recorded action are omitted. “Filed” counts each measure's first reading or introduction (where the source does not mark it, its first recorded action); “Became law” counts bills signed or enacted; hearings are committee meetings since January 1, 2025. Counts are of measures, so a bill that passed both chambers in one week counts twice. A dash means the column is not in our data (vetoed). The 95th Legislature (2027 session) convenes January 12, 2027. Leaders now (2025–2026): Speaker of the House Lisa Demuth; President of the Senate Bobby Joe Champion; Majority Leader of the Senate Erin Murphy.
Sources for this page
- Open States bulk data (public domain dedication): https://open.pluralpolicy.com/data/ — copied October 30, 2026
- Minnesota Legislative Reference Library: sessions of the Minnesota Legislature: https://www.lrl.mn.gov/history/sessions — copied October 30, 2026
- Minnesota Legislature: session schedules: https://www.leg.mn.gov/leg/schedules — copied October 30, 2026
- NCSL: state legislative leaders, 2025-2026: https://www.ncsl.org/legislative-leaders/state-legislative-leaders — copied October 30, 2026
Bill, action and vote data from Open States bulk data (public domain dedication; attribution appreciated). Official bill text and votes are linked on the Minnesota Legislature's own sites, not copied.
Copied from public pages of the Minnesota House of Representatives and the Minnesota State Senate, through Open States people data (CC0); member counts checked against official seat counts. Neither Minnesota Capitol Guide nor this information, as presented here, is endorsed by the Minnesota House of Representatives or the Minnesota State Senate.